Bo bra, med låga hyror!
         Davidssons i Åsarp

 

           
                             



                          Prislista
                Måttlista

Klicka på bilderna nedan för planlösning!

Mejeristen:
Hall A-D             Hall E               Kontor/förråd     Källarförråd KF nr 1-8     

                        

Torshaga:
Förråd 1:a vån      Förråd 3:e vån 

         


 

Måttlista

 Benämning  Längd Bredd Area m2
 Hall A Verkstad varmdel med kontor mm  15,97 11,70 133,3
 Hall B Verkstad varmdel  15,97 11,86 189,4
 Hall C Verkstad kalldel. (Del 1+2+3)  16,05 18,06 289,9
 Hall C Del 1  16,05 5,92 95,0
 Hall C Del 2  16,05 5,92 95,0
 Hall C Del 3  16,05 5,92 95,0
 Hall D Tvätthall 5*8,97m inv. 47,4m2  5,17 9,16 47,4
 Hall E Kallförråd  6 sektioner  39,93 10,03 400,5
 Hall E Kallförråd  1 sektion  6,65 10,03 66,7
 Garage   5,50 3,20 17,6
 Kontorsbyggnad (hela)  49,83 11,83 589,5
 Kontor 1  3,49 3,45 12,0
 Kontor 2  3,49 2,32 8,1
 Kontor 3  3,49 2,91 10,2
 Kontor 4  5,19 2,85 14,8
 Kontor 5  3,6 2,85 10,3
 Kontor 6  3,6 2,92 10,5
 Kontor 7  3,6 2,92 10,5
 Kontor 8  3,97 3,52 14,0
 Kontor 9  3,97 3,5 13,9
 Kontor 10  3,97 3,5 13,9
 Kontor 11  3,97 3,85 14,5
 Kontor 12  4,48 4,21 18,6
 Kontor 13  4,26 2,55 10,9
 Kontor 14  3,59 4,92 17,7
 Kontor 16  5,04 3,61 17,8
 Kontor 17  4,92 2,99 14,2
 Kontor 18  3,3 3,18 10,5
 Kontor 19  5,04 2,9 14,6
 Kontor 20  5,04 2,91 14,7
 Datarum  2,75 4,37 11,5
 Sammanträdesrum  6,22 4,21 25,3
 Vilorum  2,3 2,3 5,3
 Receptionskontor  3,97 2,93 11,6
 Arkiv  4,2 2,55 10,7
 Förråd  3,67 1,7 6,2

Portöppningar         Bredd         Höjd         Takhöjd invändig

Verkstadsdel                 3,50 m             3,80 m          UK takstol 3,80 m. Innertak vid
                                       3,76 m             4,20 m           vägg 4,26 m, vid nock 5,05 m

Kallager                         6,50 m             3,87 m          UK tak 4,1 m mellan stolpar